你的位置:首页 > 新闻资讯 > 公司新闻

法国进口朗恩德姆蓄电池2V/12V产品大量现货

2019-03-08       点击:

 法国进口朗恩德姆蓄电池2V/12V产品大量现货胶体免维护蓄电池 6V/12V系列LMG 6 & 12V GEL 系列 (15年设计寿命)

     广泛应用于高空作业平台、物料搬运、高尔夫/多功能/社区电动车、娱乐车/游乐车、工业用途、监控装置设备、轮椅、洗地机/清扫机、电动(力)船、可再生能源(太阳能,小型风力和小型水电厂)

 

LMG2-50Ah 2 50 2.90 6.38 160 6.30 49 1.93 166 6.54 176 6.93 T12

LMG2-100Ah 2 100 5.6 12.3 171 6.73 71 2.80 207 8.15 227 8.94 T6

LMG2-100Ah II 2 100 5.9 13.0 171 6.74 71 2.80 207 8.16 227 8.94 T6

LMG2-150Ah 2 150 8.0 17.6 172 6.77 102 4.02 207 8.15 227 8.94 T6

LMG2-200Ah 2 200 13.5 29.7 172 6.77 111 4.37 329 13.0 356 14.03 T20

LMG2-300Ah 2 300 18.8 41.4 171 6.7 151 5.9 330 13.00 366 14.4 T20

LMG2-400Ah 2 400 26.7 58.7 210 8.27 176 6.93 329 12.96 366 14.42 T20

LMG2-500Ah 2 500 31.0 68.2 241 9.50 172 6.8 331 13.0 366 14.4 T20

LMG2-600Ah 2 600 38.0 83.8 301 11.9 175 6.89 331 13.0 366 14.4 T20

LMG2-800Ah 2 800 53.0 116.6 410 16.1 175 6.89 330 13.3 365 14.4 T20

LMG2-1000Ah 2 1000 63.0 138.9 475 18.72 175 6.90 330 13.00 356 14.03 T20

LMG2-1200Ah 2 1200 69 152 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20

LMG2-1500Ah 2 1500 101 223 401 15.80 351 13.83 342 13.5 369 14.54 T20

LMG2-1800Ah 2 1800 120 264.6 401 15.80 351 13.83 342 13.47 369 14.54 T20

LMG2-2000Ah 2 2000 120 264 401 15.8 351 13.8 342 13.51 369 14.54 T20

LMG2-2500Ah 2 2500 165 363.8 710 27.97 352 13.87 342 13.47 369 14.54 T20

LMG2-3000Ah 2 3000 195 429.9 710 27.97 352 13.87 342 13.47 369 14.54 T20

LMG2-600Ah 2 600 38.0 83.8 301 11.86 175 6.90 331 13.04 366 14.42 T20

产品概况RQ]IA_6LOK{2ZPTU5T@~13Q.png

 法国进口朗恩德姆蓄电池2V/12V产品大量现货

电池构造

·阳极板及阴极板:所有LMG电池正负极板都是涂膏式极板设计。正极采用铅锡钙合金,负极采用铅钙合金,钙使板栅具有物理上的稳定性和保证低析气率. 锡的加入保证了板栅具有高耐腐蚀性和高循环率Ø 

·池壳:ABS HB级Ø 

·电解液:电池电解液含气相二氧化硅,没有流动液体,不漏酸,酸液不分层Ø 

·隔板:采用欧洲制造的气相二氧化硅PVC隔板,在同类产品中具有最佳性能Ø

·端子:标准汽车端子,黄铜镀铅锡结构Ø

·安全阀:超压时会释放气体,保护电池法国朗恩德姆蓄电池LMG/LMA系列--官网

性能与优势

 

法国进口朗恩德姆蓄电池2V/12V产品大量现货池特点

·先进技术:采用国际卓越的凝胶技术,专有的凝胶配方防止分层Ø 

·维护简单:高性价比、维护成本低,气体内部复合、析出量低,–40° C 至+55° C广泛的温度操作范围Ø 法国进口朗恩德姆蓄电池2V/12V产品大量现货